| Story | Teradata将“时间旅行”引入数据仓库管理 | admin | 6857 | 42 sec ago |
| Story | 商务智能技术在汽车营销决策中的应用研究 | admin | 2841 | 4 min 31 sec ago |
| Story | 用数据挖掘提升电信CRM能力 | admin | 1672 | 6 min 19 sec ago |
| Story | 数据挖掘导论 | admin | 1442 | 7 min 55 sec ago |
| Story | SAS逆流而上挖掘BI新机遇 | admin | 1182 | 15 min 3 sec ago |
| Story | Analyzing Receiver Operating Characteristic Curves With SAS | admin | 1139 | 29 min 17 sec ago |
| Story | 数据挖掘教学录像9 - 韩教授北大主讲 | admin | 957 | 29 min 41 sec ago |
| Story | 微软拟2010年推新版SQL Server 强化商业智能功能 | admin | 1563 | 29 min 41 sec ago |
| Story | IT信息速递:Novell举办数据中心创新大会 | admin | 2132 | 33 min 50 sec ago |
| Story | BI新征途:惠普征战大型企业市场 | admin | 1836 | 56 min 51 sec ago |
| Story | Oracle Hyperion进入绩效管理套件领导者象限 | admin | 658 | 1 hour 3 min ago |
| Story | Building a Data Warehouse: With Examples in SQL Server | admin | 597 | 1 hour 31 min ago |
| Story | Bouygues携手Teradata共建实时企业级数据仓库 | admin | 842 | 1 hour 35 min ago |
| Story | Clementine数据挖掘方法概述-学生_神经网络 | admin | 1347 | 2 hours 2 min ago |
| Story | SQL Server kilimanjaro:重在BI功能 | admin | 1817 | 2 hours 17 min ago |
| Story | 基于数据仓库的商业智能——CRM的本质 | admin | 1497 | 2 hours 39 min ago |
| Story | 淘宝网以Oracle技术建基础架构与数据仓库 | admin | 1726 | 2 hours 44 min ago |
| Story | 商务智能前端工具之特性探讨 | admin | 2420 | 2 hours 44 min ago |
| Story | Web Analytics: An Hour a Day | admin | 756 | 2 hours 47 min ago |
| Story | Teradata加速掘金中国电信业 | admin | 2501 | 2 hours 51 min ago |
| Story | 高盛:中国经济研究季刊 2008年第二季度 | admin | 1468 | 3 hours 17 sec ago |
| Story | 神经网络原理 | admin | 1443 | 3 hours 1 min ago |
| Story | 数据里的新商机 | admin | 954 | 3 hours 1 min ago |
| Story | 商务智能与数据挖掘Microsoft SQL Server应用 | admin | 1426 | 3 hours 9 min ago |
| Story | OPENI商业智能产品 | admin | 1446 | 3 hours 16 min ago |
Recent comments
42 sec ago
4 min 31 sec ago
4 min 43 sec ago
4 min 58 sec ago
5 min 25 sec ago
5 min 47 sec ago
6 min 19 sec ago
6 min 19 sec ago
6 min 32 sec ago
6 min 32 sec ago