| Story | 企业利用商业智能支持ERP的应用 | admin | 0 | 40 周 4 天前 |
| Story | IT信息速递:Novell举办数据中心创新大会 | admin | 0 | 40 周 4 天前 |
| Story | 虚拟操作系统G.ho.st为网络应用添加API | admin | 0 | 40 周 4 天前 |
| Story | Teradata加速掘金中国电信业 | admin | 0 | 40 周 4 天前 |
| Story | 客户管理中的数据挖掘 | admin | 0 | 40 周 4 天前 |
| Story | 从数据挖掘到人工智能 一声叹息 | admin | 1 | 44 周 4 天前 |
| Story | Gartner 2008年商业智能魔力四象限 | admin | 1 | 44 周 4 天前 |
| Story | SAP BusinessObjects新产品为中小企业带来更多竞争优势 | admin | 0 | 46 周 3 天前 |
| Story | Teradata将“时间旅行”引入数据仓库管理 | admin | 0 | 46 周 3 天前 |
| Story | BI解决管理决策层需求 | admin | 0 | 46 周 3 天前 |
| Story | SOA与BI结合 满足企业应用需求 | admin | 0 | 46 周 3 天前 |
| Story | 商业智能技术在银行的应用探讨 | admin | 0 | 46 周 3 天前 |
| Story | 连锁店到连锁信息管理 数据挖掘提升IT效益 | admin | 0 | 50 周 4 天前 |
| Story | 解析企业对商业智能的八种错误观念 | admin | 0 | 50 周 4 天前 |
| Story | Sybase商务智能解决方案 | admin | 0 | 50 周 4 天前 |
| Story | 主流数据仓库产品对比分析 | admin | 0 | 1 年 2 周前 |
| Story | 谢邦昌:数据挖掘转向应用和方法创新 | admin | 0 | 1 年 2 周前 |
| Story | 商务智能前端工具之特性探讨 | admin | 0 | 1 年 6 周前 |
| Story | 商业智能(BI)助力旅游度假公司 | admin | 0 | 1 年 6 周前 |
| Story | 商务智能技术在汽车营销决策中的应用研究 | admin | 0 | 1 年 6 周前 |
| Story | Gartner 2008 数据仓库提供商 魔力四象限 | admin | 0 | 1 年 6 周前 |
| Story | Oracle Hyperion进入绩效管理套件领导者象限 | admin | 0 | 1 年 6 周前 |
| Story | Teradata推电信业专用数据仓库 | admin | 0 | 1 年 6 周前 |
| Story | 淘宝网以Oracle技术建基础架构与数据仓库 | admin | 0 | 1 年 6 周前 |
| Story | IBM 中小银行业务数据仓库解决方案 | admin | 0 | 1 年 6 周前 |
最新评论
44 周 4 天 前
44 周 4 天 前
1 年 18 周 前
1 年 24 周 前
1 年 24 周 前
1 年 26 周 前